
※空席状況は11月23日時点のものとなります(随時更新予定)
※空席の出やすい路線に絞ってご案内しております。
※路線最安値は、空席状況などにより、予告なく変動する場合がございますので、予めご了承ください。
※最新の空席状況はお問い合わせください。
※空席の出やすい路線に絞ってご案内しております。
※路線最安値は、空席状況などにより、予告なく変動する場合がございますので、予めご了承ください。
※最新の空席状況はお問い合わせください。
1月 空席カレンダー
プ: プレミアムエコノミークラス(JL/NH),プレミアムセレクト(DL),エ: エコノミークラス
-: 運航なし, ◎: とても空席あり, ◯: 空席あり, △: 残席少なめ, ✕: 満席(要お問い合わせ)
-: 運航なし, ◎: とても空席あり, ◯: 空席あり, △: 残席少なめ, ✕: 満席(要お問い合わせ)

ダラス発→羽田行き
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
プ | - | - | - | - | - | - | ◎ |
エ | ◎ | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
プ | - | - | ◎ | - | ◎ | - | ◎ |
エ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
プ | - | - | ◎ | - | ◎ | - | ◎ |
エ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
プ | - | - | ◎ | - | ◎ | - | ◎ |
エ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
プ | - | - | ◎ | - | ◎ | - | ◎ |
エ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
30 | 31 | ||||||
プ | - | - | - | - | - | - | - |
エ |
- | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|
路線最安値 | $1080.40 | $1080.40 | $1080.40 |

ダラス発→成田行き
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
プ | - | - | - | - | - | ◎ | - |
エ | ◎ | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
プ | ◎ | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | - |
エ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
プ | ◎ | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | - |
エ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
プ | ◎ | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | - |
エ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
プ | ◎ | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | - |
エ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
30 | 31 | ||||||
プ | ◎ | - | - | - | - | - | - |
エ | ◎ |
- | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|
路線最安値 | $1030.40 | - | - |

ダラス発→成田行き
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
プ | - | - | - | - | - | - | ◎ |
エ | ◎ | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
プ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | △ | 〇 | ◎ |
エ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
プ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
エ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
プ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
エ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
プ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
エ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
30 | 31 | ||||||
プ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - |
エ | ◎ | ◎ |
- | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|
路線最安値 | $1027.20 | $1027.20 | $1027.20 |

ヒューストン発→成田行き
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
プ | - | - | - | - | - | - | - |
エ | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
プ | ◎ | - | - | ◎ | - | ◎ | - |
エ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
プ | ◎ | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
エ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
プ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
エ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
プ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
エ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
30 | 31 | ||||||
プ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - |
エ | ◎ | ◎ |
- | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|
路線最安値 | $1453.20 | $1405.20 | $1323.20 |

アトランタ発→羽田行き
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
プ | - | - | - | - | - | - | ◎ |
エ | ◎ | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
プ | ◎ | - | 〇 | - | ◎ | ◎ | ◎ |
エ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
プ | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ |
エ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
プ | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ |
エ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
プ | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ |
エ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
30 | 31 | ||||||
プ | ◎ | - | - | - | - | - | - |
エ | ◎ |
- | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|
路線最安値 | $1187.20 | $1097.20 | $1097.20 |

